DAFTAR HARGA KONICA MINOLTA PRINT / COPY |
BAHAN | JUMLAH (LBR) | HARGA (Rp) |
Ukuran A3+ | 01 - 20 | 5.000 |
Art Paper, Art Carton, BW, | 21 - 40 | 4.500 |
HVS 100gr, Mate Paper | 41 - 60 | 4.000 |
| 61 ---> | 3.500 |
Jasmine, Linen, Concorde, | 01 - 30 | 6.000 |
Glosy, Magnolia | 31 - 60 | 5.000 |
| 61 ---> | 4.000 |
Ukuran A4 | 01 - 30 | 3.000 |
(Art Paper 150gr, BW 260 gr | 31 - 60 | 2.500 |
Art Carton 260 gr) | 61 ---> | 2.000 |
UK. A4, Folio, Letter | 01 - 100 | 2.500 |
(HVS 70 gr, 80 gr ) | 100 --> | 2.000 |
(HVS 70 gr, 80 gr B/W) | 01 - 100 | 1.500 |
| 100 --> | 1.250 |
UK. A3 | 01 - 30 | 4.000 |
( HVS 70 gr) | 31 - 40 | 3.500 |
| 41 --> | 3.000 |
(HVS 70 gr) B/W | 01 - 100 | 3.500 |
| 100 ---> | 3.000 |
PERBESAR/PERKECIL | | |
Uk. Kecil s/d A4 / Folio | | 5.000 |
Uk. A4 s/d A3 | | 7.500 |
Uk. A3 s/d A4 | | 3.500 |
PRINT DOCU B/W | | |
UKURAN | KALKIR | HVS |
A2 | | 7.500 |
A1 | 14.000 | 10.500 |
A0 | 18.000 | 12.000 |
A0+ | 20.000 | 25.000 |
A0++ | 35.000 | 40.000 |
PERBESAR | | |
A4 ---> A3 | 3.500 | 700 |
A4/A3 ---> A2 | 7.000 | 5.000 |
A3/A2 ---> A1 | 12.000 | 8.000 |
A4 ---> A1 | 12.000 | 9.000 |
A2/A1 ---> A0 | 18.000 | 10.000 |
A4/A3 ---> A0 | 20.000 | 12.000 |
A4 - A0 ---> A0+ | | 25.000 |
PERKECIL | | |
A0 ---> A1 | 11.000 | 8.000 |
A0 ---> A2 | 7.000 | 5.000 |
A1 ---> A2 | 6.500 | 5.000 |
A0 ---> A3 | 5.000 | 4.000 |
A1/A2 ---> A3 | 4.000 | 4.000 |
A1/A0 ---> A4 | 4.000 | 4.000 |
A2 ---> A4 | 4.000 | 3.000 |
SCANT | | |
A0 + + | | 20.000 |
A0 + | | 16.000 |
A1 | | 13.000 |
A2 | | 10.000 |
A3 | | 5.000 |
A4, Folio, Kwarto | | 2.500 |
|
|
KARTU NAMA |
JUMLAH (LBR) | 1 MUKA | 2 MUKA (BB) |
1 - 2 BOX | 30.000 | 50.000 |
3 - 5 BOX | 25.000 | 45.000 |
6 BOX ---> | 20.000 | 35.000 |
| | |
LAMINATING |
BAHAN | JUMLAH (LBR) | HARGA (Rp) |
GLOSY / DOF A3+ (1 muka) | 01 - 10 | 4.000 |
| 10 ---> | 3.500 |
GLOSY / DOF A3+ (2 muka) | 01 - 10 | 7.500 |
| 10 ---> | 6.000 |
|
| |
OUTDOOR PRINTING |
X-BANNER |
| |
UKURAN | TANPA STAND | KOMPLIT |
60 X 160 | 45.000 | 75.000 |
80 X 180 | 65.000 | 95.000 |
ROLL UP BANNER |
| |
UKURAN | TANPA STAND | KOMPLIT |
60 X 160 | 45.000 | 325.000 |
80 X 200 | 65.000 | 345.000 |
BAHAN | UKURAN | HARGA (Rp) |
FLEXY CINA | 1M | 17.000 |
STICKER VINYIL | 1M | 65.000 |
STICKER TRANSPARAN | 1M | 75.000 |
STICKER ONEWAY | 1M | 130.000 |
|
| |
INDOOR PRINTING |
X-BANNER |
| |
UKURAN | TANPA STAND | KOMPLIT |
60 X 160 | 120.000 | 150.000 |
80 X 180 | 145.000 | 175.000 |
ROLL UP BANNER |
| |
UKURAN | TANPA STAND | KOMPLIT |
60 X 160 | 120.000 | 435.000 |
80 X 200 | 145.000 | 480.000 |
BAHAN | UKURAN | HARGA (Rp) |
ALBATROS | 1M | 100.000 |
KWARTET | 1M | 60.000 |
STICKER VINYIL GLOSY | 1M | 75.000 |
LAMINATING GLOSSY | 1M | 30.000 |
LAMINATING DOF | 1M | 30.000 |
| | |
STICKER KROMO | | |
BAHAN | JUMLAH (LBR) | HARGA (Rp) |
Letter, A4, FOLIO | | 7.500 |
A3+ | 01 - 20 | 10.000 |
| 21 ---> | 7.500 |
Label CD | 1 Lbr (2 Kpng) | 8.000 |
| | |
PRINT B/W DESKJET | | |
UKURAN | JUMLAH (LBR) | HARGA |
A4, Folio, Letter | 01 - 30 | 1.000 |
| 31 - 50 | 900 |
| 51 --> | 700 |
Penulis : Unknown ~ Sebuah blog yang menyediakan berbagai macam informasi